866-684-7107
 
Home Contact Us Products Services Knowledge Library News
PCB Load Torque
Load Cells
Load Cells
Wheel Force
Transducers
Wheel Force Sensors
Torque Sensors
Torque Sensors
Fastener Technology
Test Systems
Fastener Test Systems
 

 
 
 
 

Fastener Force Washer

Fastener Force Washer

Series FT 4000 Force Washer Transducers are ideal for use in threaded fastener torque-angle-tension testing!

  • Measure and record tension characteristics of threaded fasteners
  • Verify threaded fastener tension calculations
  • Test actual fasteners in a laboratory or assembly environment

The Model 4000 Force Washer Transducers are miniature load cells designed specifically for measuring fastener clamping forces. The design provides high stiffness in a small package, making these load cells ideal for static and dynamic measurements on fasteners, tie rods, or similar structural test applications where space limitations exist. Force washer transducers come in a variety of English and metric sizes. Options include cable connectors.

IMPORTANT NOTE: Fastener Force Washers are not intended for use as high-accuracy clamp force measurement devices. They are intended for use where an estimate of clamp force is required. They are sensitive to off-center and angular loading conditions which may adversely impact measurement accuracy. For more accurate clamp load measurement, use of a clamp force load cell is recommended. Click here to review our clamp force load cells.

 
Series FT 4100 Fastener Test System Force Washers, English Sizes
Model Number Size ID OD HT Capacity
054103-01252 #10 0.196 in. (4.98 mm) 0.682 in. (17.3 mm) 0.255 in. (6.47 mm) 2,500 lbf (11.1kN)
054104-01502 1/4 inch 0.256 in. (6.50 mm) 0.674 in. (17.1 mm) 0.255 in. (6.47 mm) 5,000 lbf (22.2 kN)
054105-01802 5/16 inch 0.319 in. (8.10 mm) 0.809 in. (20.5 mm) 0.317 in. (8.05 mm) 8,000 lbf (35.6 kN)
054106-01103 3/8 inch 0.381 in. (9.67 mm) 0.842 in. (21.3 mm) 0.380 in. (9.65 mm) 10,000 lbf (44.5 kN)
054107-01153 7/16 inch 0.443 in. (11.2 mm) 0.943 in. (23.9 mm) 0.420 in. (10.7 mm) 15,000 lbf (66.7 kN)
054108-01203 1/2 inch 0.506 in. (12.8 mm) 1.111 in. (28.22 mm) 0.455 in. (11.6 mm) 20,000 lbf (89.0 kN)
054109-01253 9/16 inch 0.569 in. (14.5 mm) 1.213 in. (30.81 mm) 0.495 in. (12.6 mm) 25,000 lbf (111.2 kN)
054110-01303 5/8 inch 0.631 in. (16.0 mm) 1.348 in. (34.24 mm) 0.525 in. (13.3 mm) 30,000 lbf (133.4 kN)
054112-01403 3/4 inch 0.756 in. (19.2 mm) 1.618 in. (41.09 mm) 0.595 in. (15.1 mm) 40,000 lbf (177.9 kN)
054114-01603 7/8 inch 0.881 in. (22.4 mm) 1.888 in. (47.95 mm) 0.665 in. (16.9 mm) 60,000 lbf (266.9 kN)
054116-01803 1 inch 1.006 in. (25.5 mm) 2.158 in. (54.81 mm) 0.735 in. (18.7 mm) 80,000 lbf (355.6 kN)
 
Series 4200 Fastener Test System Force Washers, Metric Sizes
Model Number Size ID OD HT Capacity
054206-01203 M-6 6.16 mm (0.243 in.) 17.12 mm (0.674 in.) 6.48 mm (0.255 in.) 20 kN(4,496 lbf)
054208-01353 M-8 8.16 mm (0.321 in.) 20.52 mm (0.808 in.) 9.65 mm (0.380 in.) 35 kN (7,869 lbf)
054210-01543 M-10 10.16 mm (0.400 in.) 23.95 mm (0.943 in.) 10.67 mm (0.420 in.) 54 kN (12,140 lbf)
054212-01084 M-12 12.16 mm (0.479 in.) 28.22 mm (1.111 in.) 11.56 mm (0.455 in.) 80 kN (17,986 lbf)
054214-01114 M-14 14.16 mm (0.557 in.) 30.81 mm (1.213 in.) 12.57 mm (0.495 in.) 110 kN (24,730 lbf)
054216-01144 M-16 16.16 mm (0.636 in.) 34.24 mm (1.348 in.) 13.34 mm (0.525 in.) 140 kN (31,475 lbf)
054218-01184 M-18 18.16 mm (0.715 in.) 41.14 mm (1.620 in.) 15.11 mm (0.595 in.) 180 kN (40,468 lbf)
054220-01224 M-20 20.16 mm (0.794 in.) 41.14 mm (1.620 in.) 15.11 mm (0.595 in.) 220 kN (49,460 lbf)
054222-01274 M-22 22.16 mm (0.872 in.) 47.95 mm (1.888 in.) 16.89 mm (0.665 in.) 270 kN (60,701 lbf)
054224-01324 M-24 24.16 mm (0.951 in.) 54.86 mm (2.160 in.) 18.67 mm (0.735 in.) 320 kN (71,942 lbf)
054230-01404 M-30 30.18 mm (1.188 in.) 71.45 mm (2.813 in.) 25.40 mm (1.000 in.) 400 kN (89,928 lbf)
 
Specifications
Output at Rated Capacity 1.2 to 2.0 mV/V, nominal
Overload Capacity 150% of Full Scale (FS)
Non-Linearity ±3.0% FS
Hysteresis ±3.0% FS
Zero Balance ±5.0% FS
Excitation, Recommended 10 VDC or VAC (RMS)
Bridge Resistance 350 ohms nominal
Useable Temperature Range 0 to 200 °F